展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2020第22届山东国际水展 | 山东国际会展中心 | 2020/4/27 | 40000(A、B馆)㎡ | --------- | --------- |
2019第21届山东国际给排水、水处 | 济南国际会展中心 | 2019/4/25 | 26400㎡ | --------- | --------- |
2018第20届山东国际给排水、水处 | 济南国际会展中心 | 2018/4/26 | 26400㎡ | --------- | 649家 查看 |
2017第19届山东国际给排水、水处 | 济南国际会展中心 | 2017/4/27 | 9000㎡ | --------- | --------- |
2016第18届山东国际给排水、水处 | 济南国际会展中心 | 2016/5/12 | 14200㎡ | --------- | --------- |
2015第17届山东国际给排水、水处 | 济南舜耕国际会展.. | 2015/4/28 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2014第16届山东国际给排水、水处 | 济南舜耕国际会展.. | 2014/5/28 | 20000㎡ | --------- | 546家 查看 |
最新位置及费用请联系客服人员!